| Availability: | |
|---|---|
|    
  |  |
Product Description
| PCB Manufacturing capabilities | |
| Rigid, Flex, Rigid-Flex, Metal Core, HDl, High-Frequency, High-TG | |
| Max Number of PCB Layers | Up to 48 Layers | 
| Min Trace/Space | 3 mil (0.0762mm) | 
| Min Mechanical Drill Size | 8mil (0.20mm) | 
| Min Laser Drill Size | 3 mil (0.0762mm) | 
| Max Inner/Outer Copper | 50z/ 11 0z | 
| Material | FR4, FR4 High Tg, Aluminum, Rogers, Arlon, etc. | 
| Surface | Lead Solder (HASL), Lead Free Solder(HASL-LF), ENIG. Immersion Silver, lmmersion Tin, OSP, Hard Gold, Flash Gold, etc.  | 
| Blind / Buried Vas | |
| Controlled lmpedance +/-7% | |
